Kennametal KCU10B carbide grade — ISO 513 groups, coating and cross references
Grade identification
| Manufacturer | Kennametal |
|---|---|
| Grade designation | KCU10B |
| Catalogue description | KCU10B / KENGold PVD universal turning grade |
| ISO 513 workpiece groups | K / M / N / P / S |
| Coating family | PVD |
| Substrate | Pending catalogue verification |
| Source | Kennametal catalogue — WNMG080412UP KCU10B · accessed 2026-09-28 |
Source: Kennametal official catalogue, accessed 2026-09-28. Grade behaviour statements on this page are general ISO 513 engineering guidance, not manufacturer cutting data.
ISO 513 fit
Kennametal KCU10B is filed under ISO 513 groups K and M and N and P and S. Multi-group grades cover a window of workpiece materials — check the manufacturer's application band for the exact position within each group. See the group pages under ISO 513 material groups for what each letter means in practice.
Offered on these inserts
The manufacturer offers grade KCU10B on the following catalogued geometries. Each row cites the official product record.
| Model | Ordering code | Chipbreaker | ISO 513 | Operation | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CCGT060202 | 7093143 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT060202 | 7093380 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT060204 | 7093319 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT060204 | 7093778 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT09T304 | 7093779 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT09T304 | 7093780 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT09T308 | 7093153 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT09T308 | 7093357 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT120404 | 7093342 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCGT120408 | 7093350 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT060202 | 7093121 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT060202 | 7093836 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT060204 | 7093123 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT060204 | 7093837 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT060204 | 7093853 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T304 | 7093119 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T304 | 7093126 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T304 | 7093370 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T304 | 7093832 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T308 | 7093146 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T308 | 7093148 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T308 | 7093840 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT09T308 | 7093854 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT120404 | 7093841 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT120404 | 7093878 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CCMT120408 | 7093830 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CCMT120408 | 7093879 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| CNGG120404 | 7090556 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNGG120408 | 7090558 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG090304 | 7093227 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG090308 | 7090444 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG090308 | 7090445 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7090446 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7090447 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7093048 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7093228 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7093474 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7093475 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120404 | 7093476 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7090448 | CT | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7090450 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7090644 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7093229 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7093230 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7093477 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7093478 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7093479 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120408 | 7108886 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7090449 | CT | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7090541 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7090542 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7090543 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7090645 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7093480 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7093481 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG120412 | 7093482 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160608 | 7090545 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160608 | 7090547 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160608 | 7093271 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160608 | 7093272 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160612 | 7090546 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160612 | 7090548 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160612 | 7093273 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG160612 | 7093274 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG190616 | 7093241 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG190616 | 7093279 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| CNMG190616 | 7093483 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| CPGT09T304 | 7093163 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| CPGT09T304 | 7093347 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT070202 | 7093215 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT070202 | 7093353 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT070204 | 7093216 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT070204 | 7093354 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T302 | 7093217 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T302 | 7093815 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T304 | 7093218 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T304 | 7093816 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T308 | 7093219 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCGT11T308 | 7093348 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCMT070204 | 7093374 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT070204 | 7093817 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T304 | 7093150 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T304 | 7093820 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T304 | 7093856 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T304 | 7093890 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T308 | 7093152 | FW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T308 | 7093154 | MW | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T308 | 7093824 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCMT11T308 | 7093857 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| DCMT150404 | 7093189 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DCMT150408 | 7093190 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| DNGG150404 | 7090576 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNGG150408 | 7093243 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110404 | 7090551 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110404 | 7090553 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110404 | 7093247 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110404 | 7093249 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110404 | 7093542 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110408 | 7090552 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110408 | 7090555 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110408 | 7090557 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110408 | 7093248 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG110408 | 7093250 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150404 | 7090563 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150404 | 7093251 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150404 | 7093280 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150404 | 7093291 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150404 | 7093484 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7090565 | CT | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7090567 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7090569 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7090646 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7093252 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7093292 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7093318 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7093485 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150408 | 7093486 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150604 | 7090575 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150604 | 7090577 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150604 | 7093296 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150604 | 7093297 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150604 | 7093489 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7090579 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7090581 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7090583 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7090587 | CT | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7090648 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7093298 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7093299 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7093501 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150608 | 7108887 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7090585 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7090589 | CT | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7090649 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7093300 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7093311 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7093490 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| DNMG150612 | 7093502 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SCMT09T304 | 7093385 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| SCMT09T304 | 7093833 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| SCMT09T308 | 7093378 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| SCMT09T308 | 7093842 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| SCMT09T308 | 7170160 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SCMT120408 | 7093203 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG090304 | 7093254 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| SNMG090308 | 7093255 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7090595 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7093257 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7093258 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7093259 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7093260 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120408 | 7093504 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120412 | 7090597 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120412 | 7090599 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120412 | 7093261 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG120412 | 7093312 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG150612 | 7090605 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG150612 | 7090607 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG150612 | 7093263 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| SNMG190612 | 7090609 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| SPGN090304 | 7241490 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SPGN090308 | 7241551 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| SPGN120308 | 7093059 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT110204 | 7093114 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT110204 | 7093169 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT16T304 | 7093224 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT16T304 | 7093874 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT16T308 | 7093116 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCGT16T308 | 7093173 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCMT110204 | 7093829 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCMT110204 | 7093889 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| TCMT16T304 | 7093828 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TCMT16T308 | 7093142 | UF | P / M / K | — | Catalogue ↗ |
| TCMT16T308 | 7093827 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| TNGG160404 | 7090592 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160404 | 7090615 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160404 | 7090617 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160404 | 7093506 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160404 | 7093507 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160404 | 7093508 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160408 | 7090619 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160408 | 7093509 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160408 | 7093510 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160408 | 7093511 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG160408 | 7093512 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220404 | 7093267 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220404 | 7093268 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220408 | 7090621 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220408 | 7090623 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220408 | 7090624 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| TNMG220408 | 7093269 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TPGN110304 | 7093403 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TPGN160304 | 7093406 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TPGN160308 | 7093407 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| TPGN220408 | 7093411 | — | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VBGT110302 | 7093366 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBGT110302 | 7093835 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBGT160404 | 7093184 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBGT160404 | 7093826 | HP | M / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBMT110304 | 7093813 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBMT160404 | 7093814 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VBMT160408 | 7093823 | LF | P / M / K / N / S | — | Catalogue ↗ |
| VNGG160402 | 7090602 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNGG160404 | 7090604 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160404 | 7093282 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160404 | 7093283 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160404 | 7093314 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160404 | 7093515 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160404 | 7093516 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7090633 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7093284 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7093285 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7093517 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7093518 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| VNMG160408 | 7093519 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNGG080404 | 7090620 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNGG080408 | 7090622 | FS | M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060404 | 7090636 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060404 | 7093287 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060404 | 7093288 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060404 | 7093289 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7090637 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7093290 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7093321 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7093543 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7093544 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG060408 | 7093545 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080404 | 7090640 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080404 | 7093315 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080404 | 7093521 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7090641 | FF | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7090650 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093316 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093322 | FW | P / M | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093323 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093522 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093523 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080408 | 7093525 | MS | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080412 | 7090661 | MR | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080412 | 7093317 | RP | P / M / K / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080412 | 7093324 | UP | M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080412 | 7093526 | MP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
| WNMG080412 | 7093546 | FP | P / M / S | — | Catalogue ↗ |
Cross-brand grade equivalents
Equivalents are listed only when they can be traced to a published cross-reference chart or confirmed in both manufacturers' official catalogues. Unconfirmed chart rows are marked VERIFY; nothing on InsertBase is guessed.