Insert Dimensions Browser
Browse every catalogued insert by inscribed circle, thickness and nose radius. Static dimension pages for crawlers, plus a live filter for quick lookup — every row links to the model page with full geometry and brand variants.
Browse by inscribed circle d1
The inscribed circle is the master size parameter: it sets cutting-edge length and depth-of-cut capacity. Each page lists every thickness/nose-radius combination catalogued at that circle.
6.35 mm
0.25 in · 6 models · 3 dimension sets
shapes: C · D · T · W
9.525 mm
0.375 in · 23 models · 6 dimension sets
shapes: C · D · S · T · V · W
12.7 mm
0.5 in · 20 models · 6 dimension sets
shapes: C · D · S · T · W
15.875 mm
0.625 in · 4 models · 2 dimension sets
shapes: C · D · S
19.05 mm
0.75 in · 2 models · 2 dimension sets
shapes: C · S
Dimension sets (d1 × s × rε)
Every unique three-value combination catalogued across all shapes. Equal dimensions across different shapes are not interchangeable — each set page explains why.
| Inscribed circle d1 | Thickness s | Nose radius rε | Shapes | Models | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 mm | 2.38 mm | 0.2 mm | C | 1 | Open → |
| 6.35 mm | 2.38 mm | 0.4 mm | C / D / T | 4 | Open → |
| 6.35 mm | 3.18 mm | 0.4 mm | W | 1 | Open → |
| 9.525 mm | 3.18 mm | 0.4 mm | C / S | 2 | Open → |
| 9.525 mm | 3.18 mm | 0.8 mm | C / S | 2 | Open → |
| 9.525 mm | 3.97 mm | 0.4 mm | C / D / S / T | 5 | Open → |
| 9.525 mm | 3.97 mm | 0.8 mm | C / D / S / T | 5 | Open → |
| 9.525 mm | 4.76 mm | 0.4 mm | D / T / V / W | 5 | Open → |
| 9.525 mm | 4.76 mm | 0.8 mm | D / T / V / W | 4 | Open → |
| 12.7 mm | 4.76 mm | 0.4 mm | C / D / T / W | 6 | Open → |
| 12.7 mm | 4.76 mm | 0.8 mm | C / D / S / T / W | 8 | Open → |
| 12.7 mm | 4.76 mm | 1.2 mm | C / S / W | 3 | Open → |
| 12.7 mm | 6.35 mm | 0.4 mm | D | 1 | Open → |
| 12.7 mm | 6.35 mm | 0.8 mm | D | 1 | Open → |
| 12.7 mm | 6.35 mm | 1.2 mm | D | 1 | Open → |
| 15.875 mm | 6.35 mm | 0.8 mm | C / D | 2 | Open → |
| 15.875 mm | 6.35 mm | 1.2 mm | C / S | 2 | Open → |
| 19.05 mm | 6.35 mm | 1.2 mm | S | 1 | Open → |
| 19.05 mm | 6.35 mm | 1.6 mm | C | 1 | Open → |
Live filter
Filter the full catalogue instantly in the browser. All 55 models are included.